Men'sシニアチーム 2015年度 試合日程と結果
【2015年 南信35リーグカップ】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
B予選 | 4月26日(日) | 美和湖芝生グランド | RED | ×0-3 | レポ | |
B予選 | 4月26日(日) | 美和湖芝生グランド | DFC | ○2-0 | 有賀、山岸 | レポ |
準決勝 | 5月4日(月) | 美和湖芝生グランド | いなかん | ×1-5 | 有賀 | レポ |
3位決定戦 | 5月4日(月) | 美和湖芝生グランド | 南箕輪 | ○0-0 | PK | レポ |
見事3位に輝きました。
【2015年 南信35リーグ】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5月24日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | いなかん | 0-0 | レポ | |
2 | 5月24日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | レッドスター | ○1-0 | 有賀 | レポ |
3 | 6月7日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | Sankyo | ○2-1 | 有賀真也2 | レポ |
3 | 6月7日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | 南箕輪 | 2-2 | 有賀真也、山岸修 | レポ |
4 | 6月14日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | DFCシニア | ○3-0 | 有賀2点、今村1点 | レポ |
4 | 6月14日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | レッドスター | 1-1 | 山岸修 | レポ |
5 | 7月19日 | 美和湖芝生グランド | 雨天中止 | |||
6 | 9月13日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | レッドスター | ×0-2 | レポ | |
6 | 9月13日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | いなかん | ×1-3 | 堀正隆 | レポ |
7 | 9月21日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | Sankyo | ○4-0 | 有賀、山崎、小川2 | レポ |
7 | 9月21日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | 南箕輪 | ○1-0 | 菊池 | レポ |
8 | 10月4日 第1試合 | 美和湖芝生グランド | 飯田シニア | ×0-3 | レポ | |
8 | 10月4日 第2試合 | 美和湖芝生グランド | DFC | ○2-1 | 高津2 | レポ |
9 | 10月25日 | 美和湖芝生グランド | レッドスター | ○1-0 |
【2015年 NS45リーグ】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日(日)19:00~ | 松本市営サッカー場 | トンボ | ○1-0 | 守屋 | レポ |
2 | 5月02日(土)17:20~ | 松本市営サッカー場 | 長野SFC | ○2-1 | 大島、田中 | レポ |
3 | 5月09日(土)18:10~ | 松本市営サッカー場 | フェローズ | ○1-0 | 小池恒 | レポ |
4 | 5月16日(土)20:40~ | 松本市営サッカー場 | 上田大星 | ○1-0 | 内山 | レポ |
5 | 6月21日(日)19:00~ | 松本市営サッカー場 | 大町 | 0-0 | レポ | |
6 | 7月11日(土)19:00~ | 松本市営サッカー場 | サンワ | ○4-0 | 伊藤ま×3、田中 | レポ |
7 | 7月25日(土)19:50~ | 松本市営サッカー場 | フローテス | ○3-1 | 田中(浩)、内山、原(幸) | レポ |
8 | 8月02日(日)19:50~ | 松本市営サッカー場 | アルフット | ×1-2 | 田中(浩) | レポ |
9 | 9月06日(日)20:40~ | 松本市営サッカー場 | リョウ | ×1-2 | 田中 | レポ |
見事優勝に輝きました!
【2015年 シニア40県大会】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選B | 5月31日(日) 17:30 |
松本市サッカー場 | 上田大星 | ○ 1-0 | 平出(仁) | レポ |
予選B | 5月31日(日) 20:30 |
松本市サッカー場 | 大町シニア | ○ 5-1 | 中村(範)2、平出(仁)2 松瀬1 |
レポ |
準決勝 | 6月14日(日) 9:30 |
松本平広域公園球技場 | 松本山雅 | ×0-4 | レポ |
結果 3位となりました!
【2015年 シニア50県大会】*「いなのかんたろう」にメンバーが参加します
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日(日) | 松本市営サッカー場 | フローテス | ○2-0 | レポ | |
2 | 10月4日(日) | 松本市営サッカー場 | フェローズ | 0-0 | レポ |
結果 グループ2位で決勝トーナメントへ!
【2015年 シニア50全国大会長野県予選大会】*「いなのかんたろう」にメンバーが参加します
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月12日(祝月) | 松本市営サッカー場 | リョウ | ○0-0 | PK戦(5-4) | レポ |
決勝戦 | 10月12日(祝月) | 松本市営サッカー場 | アルフット安曇野 | 0-1 | レポ |
結果 惜しくも準優勝となりました。
【2015年 長野県シニア35カップ】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月30日(日)予選 | あがた運動公園多目的広場 | 大町シニア | ○4-0 | レポ | |
2 | 8月30日(日)予選 | あがた運動公園多目的広場 | 昔とんぼ | 0-0 | レポ | |
3 | 9月27日(日)準決勝 | かりがねサッカー場 | アルフット | 不戦勝 | レポ | |
4 | 9月27日(日)決勝 | かりがねサッカー場 | 山雅マスターズ | ×0-1 | レポ |
結果:準優勝(北信越大会出場決定!)
【2015年 北信越シニア35カップ】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月17日(土) | 木島平サッカー場 | Js Classic(新潟) | ×0-4 | レポ | |
2 | 10月17日(土) | 木島平サッカー場 | よたがらすFC(福井) | ×0-1 | レポ | |
1 | 10月18日(日) | 木島平サッカー場 | miraggio UOZU(富山) | ○2-0 | 田中(祐),小川 | レポ |
2 | 10月18日(日) | 木島平サッカー場 | よたがらすFC(福井) | ○2-1 | 小川,蒲生 | レポ |
結果:総合4位となりました!
【2015年 その他】
節 | 試合日 | 開催地 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 11月15日(日) | 富士見高原芝グランド | |||
飯田市民サッカー大会 | 11月29日(日) | 飯田市松尾総合運動場 |